Ngalaba Ngwaahịa
| Ụdị mmepụta | HJ-IG48603T (E-30) | HJ-IG48703T (E-31) |
| Ụbọchị ntinye PV | ||
| Oke, ike ntinye | 96KW | 112KW |
| Oke voltaji MPPT na-arụ ọrụ | 200 ~ 1000V | |
| Max.Short circuit ugbu a | 39A | |
| Ọnụọgụ nke MPPT Trackers | 3 | |
| data AC | ||
| Elu ọnụ Ike | 60 kW | 70KW |
| Voltage Nominal | 230V / 400V | 277V / 480V |
| Elu ọnụ Frequency | 50Hz/60Hz | |
| Max. Ugbu a | 95.6A | 92.6A |
| Ihe Nhọrọ Ike | > 0.99 (0.8 na-eduga ~ 0.8 lagging) | |
| nchedo | ||
| nchedo | Nchedo mgbochi ala AC Short Circuit Nchedo Ngalaba nleba anya ugbu a Nlebanya Nguzogide Mkpuchi Nlekota oru nke ala Nyochaa grid Nyochaa eriri Py anya Protection |
|
| Ozi Izugbe | ||
| Operating okpomọkụ nso | -30°C ~ +60°C | |
| jụrụ | Smart jụrụ | |
| ikwu iru mmiri | 0 ~ 100% | |
| Display | LCD / LED + APP | |
| Communication | RS485 / WiFi / GPRS / Ethernet | |
| nwụnye | mgbidi | |
| Ogo Nchedo | IP66 | |
| Dimension (W * D * H) | X x 650 450 260 mm | |
| Arọ | 50kg | |
| Asambodo | ||
| Asambodo mmepụta | IEC / EN 62109-1/2, IEC / EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116, UNE217001, UNE217002, NC RfG, NRS097-2-1, NB/T 32004 | |
Video

Nbudata akwụkwọ
-
2025-12-18E-30E-31 Budata site na ntaneetị

















