Ngalaba Ngwaahịa
| Ụdị mmepụta | HJ-IG4843T (E-22) | HJ-IG4853T (E-23) | HJ-IG4863T (E-24) | HJ-IG4883T (E-26) | HJ-IG48103T (E-27) | HJ-IG48123T (E-28) |
| Ụbọchị ntinye PV | ||||||
| Oke, ike ntinye | 6.4KW | 8KW | 9.6KW | 12.8KW | 16KW | 19.2KW |
| Oke voltaji MPPT na-arụ ọrụ | 180V - 1000V | |||||
| Max.Short circuit ugbu a | 18A | |||||
| Ọnụọgụ nke MPPT Trackers | 2 | |||||
| data AC | ||||||
| Elu ọnụ Ike | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW |
| Voltage Nominal | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE | |||||
| Elu ọnụ Frequency | 50Hz/60Hz | |||||
| Max. Ugbu a | 6.4A | 8A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.1A |
| Ihe Nhọrọ Ike | > 0.99 (0.8 na-eduga ~ 0.8 lagging) | |||||
| nchedo | ||||||
| nchedo | DC Reverse Polarity Nchekwa Nchedo mgbochi ala AC Short Circuit Nchedo Ngalaba nleba anya ugbu a Nlebanya Nguzogide Mkpuchi Nlekota oru nke ala Nyochaa grid Nyochaa eriri Py anya Protection |
|||||
| Ozi Izugbe | ||||||
| Operating okpomọkụ nso | -30°C ~ +60°C | |||||
| jụrụ | Natural | |||||
| ikwu iru mmiri | 0 ~ 100% | |||||
| Display | LCD / LED + APP | |||||
| Communication | Nhọrọ: WiFi / GPRS / Ethernet | |||||
| nwụnye | mgbidi | |||||
| Ogo Nchedo | IP66 | |||||
| Dimension (W * D * H) | 481 x 390 x 190mm | |||||
| Arọ | 12KG | 13.5KG | ||||
| Asambodo | ||||||
| Asambodo mmepụta | IEC / EN 62109-1 / 2, IEC / EN 61000-6-1/3, IEC61683, IEC60068, IEC61 EN50549 UNE217001, UNE217002, NC RfG, TOR Erzeuger, AS4777, ABNT, NB/T 32004, BIS | |||||
Video

Nbudata akwụkwọ
-
2025-12-18E-22-E-28 Budata site na ntaneetị


















