Ngalaba Ngwaahịa
| Ụdị mmepụta | HJ-IG48354T (E-35) |
| Ụbọchị ntinye PV | |
| Oke, ike ntinye | 720KW |
| Oke voltaji MPPT na-arụ ọrụ | 480 - 1500 V |
| Max.Short circuit ugbu a | 6 × 80 A |
| Ọnụọgụ nke MPPT Trackers | 6 |
| data AC | |
| Elu ọnụ Ike | 320KW |
| Voltage Nominal | 3/PE, 800V |
| Elu ọnụ Frequency | 50 Hz |
| Max. Ugbu a | 254 A |
| Ihe Nhọrọ Ike | > 0.99 (0.8 na-eduga - 0.8 lagging) |
| nchedo | |
| nchedo | DC reverse-polarity nchedo Nchebe nlekọta mkpirikpi Mmepụta n'elu nchebe ugbu a Nchedo Surge Nyocha grid Nchedo mgbochi ala Nchedo okpomoku nlekota eriri A na-enyocha curve Ọrụ SvG abalị Mgbake PiD agbakwunyere Mgbanwe DC agbakwunyere |
| Ozi Izugbe | |
| Operating okpomọkụ nso | -30 ~ + 60 ℃ |
| jụrụ | Ntughari uche nke ọma |
| ikwu iru mmiri | 0 ~ 100% |
| Display | Ihe ngosi LED & Bluetooth + APP |
| Communication | RS485 / PLC |
| nwụnye | mgbidi |
| Ogo Nchedo | IP66 |
| Dimension (W * D * H) | 1098 × 813 × 378.5 mm |
| Arọ | 117 kg |
| Asambodo | |
| Asambodo mmepụta | IEC62109-1/-2, EN61000-6-2/-4 |
Video

Nbudata akwụkwọ
-
2025-12-18E-35 Budata site na ntaneetị



















