Ngalaba Ngwaahịa
| Ụdị mmepụta | HJ-IG48753T (E-32) |
| Ụbọchị ntinye PV | |
| Oke, ike ntinye | 112KW |
| Oke voltaji MPPT na-arụ ọrụ | 500 - 850V |
| Max.Short circuit ugbu a | 38 x 6 A |
| Ọnụọgụ nke MPPT Trackers | 6 |
| data AC | |
| Elu ọnụ Ike | 75KW |
| Voltage Nominal | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 |
| Elu ọnụ Frequency | 50 / 60Hz |
| Max. Ugbu a | 120A |
| Ihe Nhọrọ Ike | 1 ndabara (nwere ike ịgbanwe site na 0.8 na-eduga na 0.8 lagging) |
| nchedo | |
| nchedo | DC Reverse Polarity Nchekwa Nchedo mgbochi ala AC Short Circuit Nchedo Ngalaba nleba anya ugbu a Nlebanya Nguzogide Mkpuchi Nlekota oru nke ala Nyochaa grid Nyochaa eriri Py anya Protection |
| Ozi Izugbe | |
| Operating okpomọkụ nso | -25 ka 60 |
| jụrụ | Fọ nwere ọgụgụ isi jụrụ oyi |
| ikwu iru mmiri | 0 -100% |
| Display | LCD / LED + APP |
| Communication | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS |
| nwụnye | mgbidi |
| Ogo Nchedo | IP66 |
| Dimension (W * D * H) | 983 x 610 x 318mm |
| Arọ | 78kg |
| Asambodo | |
| Asambodo mmepụta | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-4, EN61000-3-11, EN61000-3-12, IEC 60068, UL1741, EN62109 |
Video

Nbudata akwụkwọ
-
2025-12-18E-32 Budata site na ntaneetị
















